Сергиево-Посадский район отличает особенная глубина расположения водонасыщенных слоев. Бурение водяных скважин в этом районе производится либо в известняке, глубина которого достигает 200 м, либо в артезианском песчанике, залегающем на глубине от 40 до 90 м. Бурение ближе к поверхности может не принести ожидаемого результата, так как в этом районе верхние песчаные слои часто содержат мало воды.
Бурение в известняке происходит на глубинах, превышающих 100 м. Для выполнения буровых работ с помощью малогабаритного оборудования потребуется найти подходящую компанию, владеющую необходимыми технологиями и оборудованием. Или вы можете просто оставить бесплатную заявку на бурение скважины на нашем сайте, где представлены компании, способные выполнить бурение малогабаритной установкой на глубины до 200 метров и обсадить такую скважину металлом с пластиком.
Сергиево-Посадский район отличается наличием значительной разницы в глубине скважин в пределах одного населенного пункта — до 80-90 м, например, в Псарево — 95 и 185 м, в Сергиевом Посаде — 198 и 276 м. Ниже приведены средние глубины водяных скважин в разных населенных пунктах района:
Бурение водяных скважин в Сергиево-Посадском районе усложняется их глубиной, а также наличием мергелитовых, глинистых и песчаных слоев в известняковых отложениях.
Средний дебит скважины в известняке в Сергиево-Посадском районе составляет около 2 куб. м/ч. В воде могут быть превышены нормы содержания кальция, магния, железа и марганца, а также может быть запах сероводорода. В связи с этим может потребоваться установка фильтров.
В Сергиево-Посадском районе вода добывается из песчаников, залегающих на двух уровнях — 10-30 м и 60-90 м. Для хозяйства с небольшим потреблением в воде подходит скважина, пробуренная в низкозалегающих песчаниках. Дебит такой скважины в песчанике в Сергиево-Посадском районе, в среднем, до 0,5 куб. м/ч. Однако стоит учесть, что верхние слои могут быть слабо насыщены из-за добычи осадочной породы в промышленных масштабах.
Альтернативой может служить бурение скважины на песок, залегающий на ""втором уровне"" в интервале 40-90 м. Средний дебит такой скважины составляет 1-2 куб. м/ч., что позволит удовлетворить все бытовые и хозяйственные потребности в воде.
Из вышеизложенного становится понятно, что бурение водяной скважины в Сергиево-Посадском районе будет стоить дорого из-за глубокого залегания водонасыщенных слоев. Ниже приведены примерные цифры, которые помогут рассчитать стоимость работ:
В редких случаях, если прогнозная глубина бурения сильно превысит средние показатели по населенному пункту, стоимость работ может увеличится в среднем на 100 рублей за метр.
Давайте расчитаем, сколько стоит обеспечить водоснабжение загородного дома "под ключ" в Сергиево-Посадском районе для частного пользователя:
Таким образом, стоимость обустроенной артезианской скважины "под ключ" в Сергиево-Посадском районе будет составлять примерно 339 000 - 349 000 рублей.
Зная примерную стоимость буровых работ, вам нужно выбрать компанию, которая проведет все необходимые работы на вашем участке быстро и качественно. Оставив бесплатную заявку на бурение скважины на нашем сайте, вы получите много выгодных предложений от проверенных буровых компаний, которым клиенты доверяют обустройство своей системы водоснабжения уже не первый год. В выборе подходящей компании поможет рейтинг, основанный на отзывах реальных клиентов. Кроме того, оставив заявку, вы получите бесплатную консультацию нашего специалиста.
Сергиево-Посадский район расположен на севере Подмосковья. Артезианские водоносные пласты, залегающие на территории района, питаются водами Клязьминско-Ассельского, а в некоторых местах Касимовского водоносных горизонтов. Практика показывает, что в этой местности расположены глубокие и неглубокие пески, а также известняковый слой, который практически везде залегает на больших глубинах.
| Наименование | Глубина |
| деревня Алексеево | 199 м. |
| деревня Антипино | 127 м. |
| деревня Ахтырка | 40 м. |
| деревня Барканово | 210 м. |
| деревня Башлаево | 53 м. |
| деревня Бор | 62 м. |
| деревня Бревново | 180 м. |
| деревня Бубяково | 230 м. |
| деревня Васильково | 51 м. |
| деревня Васьково | 95108 м. |
| деревня Ваулино | 71 м. |
| деревня Воронино | 229 м. |
| деревня Вороново | 58 м. |
| деревня Воронцово | 225 м. |
| деревня Гольково | 50 м. |
| деревня Дубининское | 55 м. |
| деревня Ерёмино | - |
| деревня Житниково | 165 м. |
| деревня Жучки | 170 м. |
| деревня Игнатьево | 74 м. |
| деревня Ильинки | 60 м. |
| деревня Кустово | 120 м. |
| деревня Лазарево | 77 м. |
| деревня Леоново | 82 м. |
| деревня Машино | 195 м. |
| деревня Напольское | 210 м. |
| деревня Новая Шурма | 178 м. |
| деревня Новинки | 208 м. |
| деревня Новосёлки | 135 м. |
| деревня Переславичи | 1825 м. |
| деревня Плотихино | 236 м. |
| деревня Подсосино | 169 м. |
| деревня Псарево | 97 м. |
| деревня Репихово | 24 м. |
| деревня Рязанцы | 50 м. |
| деревня Самотовино | 122 м. |
| деревня Селихово | 16 м. |
| деревня Селково | 195 м. |
| деревня Соснино | 180 м. |
| деревня Старожёлтиково | 67 м. |
| деревня Трёхселище | 53 м. |
| деревня Филимоново | 98 м. |
| деревня Чарково | 123 м. |
| деревня Шелково | 115 м. |
| деревня Ярыгино | 165 м. |
| деревня Ясниково | 115 м. |
| ДНП Дубининские дачи | 54 м. |
| коттеджный посёлок Рязанцы | 45 м. |
| Краснозаводск | 250 м. |
| посёлок Мостовик | 172 м. |
| посёлок станции Жёлтиково | 52 м. |
| садоводческое товарищество Матрёнки-2 | 190 м. |
| садовое товарищество Гипропищепром-2 | 206 м. |
| садовое товарищество Локомотив-3 | 51 м. |
| садовое товарищество Молодёжный | 46 м. |
| садовое товарищество Москвич | 31 м. |
| садовое товарищество Сирень | 45 м. |
| село Абрамцево | 163 м. |
| село Благовещенье | 250 м. |
| село Бужаниново | 228 м. |
| село Воздвиженское | 96 м. |
| село Дерюзино | 210 м. |
| село Деулино | 223 м. |
| село Ерёмино | 73 м. |
| село Константиново | 180 м. |
| село Кучки | 16 м. |
| село Муханово | 220 м. |
| село Радонеж | 149 м. |
| село Хомяково | 48 м. |
| село Шеметово | 180 м. |
| Сергиев Посад | 220 м. |
| СНТ Крот | 52 м. |
| СНТ Ландыш | 51 м. |
| СНТ Лесное | 128 м. |
| СНТ Лесной | 127 м. |
| СНТ Машиностроитель | 52 м. |
| СНТ Мечта | 55 м. |
| СНТ Новинки | 25 м. |
| СНТ Подушкино | 194 м. |
| СНТ Хотьково | 51 м. |
| СНТ Шильцы | 210 м. |
| СТ Лосиный остров | 180 м. |
| Хотьково | 180 м. |
| Бурение скважин | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
| Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
| Пластик нПВХ 125 мм. | от 2600 руб./метр | 10 лет |
| Пластик нПВХ 125+90 мм. нПВХ | от 2800 руб./метр | 10 лет |
| Артезианская скважина | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
| Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
| Пластик нПВХ 125 мм. | от 2600 руб./метр | 10 лет |
| Пластик нПВХ 125+90 мм. нПВХ | от 2800 руб./метр | 10 лет |
| Скважина на песок | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| нПВХ 125 мм | от 3 000 руб./м + 12 000 руб. фильтр | 1 год |
| Абиссинская скважина | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| Оцинкованный Металл или ПНД | от 18.000 руб. за первые 10 метров. Далее 1200 руб./метр | |
| от 18.000 руб. за первые 10 метров. Далее 1200 руб./метр | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
| Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
| Пластик нПВХ 125 мм. | от 3500 руб./метр | 10 лет |
| Пластик нПВХ 125 мм. + 90 мм. нПВХ | от 3500 руб./метр | 10 лет |
| Лицензирование скважины | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| Зависит от состава документов | от 200 000 - 590 000 руб. | |
| Обустройство скважин | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| Обустройство летней скважины под ключ | от 35.000 рублей под ключ | |
| Обустройство скважин с кессоном | от 95.000 рублей под ключ | |
| Обустройство скважин с адаптером | от 65.000 рублей под ключ | |
| Промышленное бурение | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| В зависимости от географического места нахождения и количества кубометров воды | от 30 000 руб. | |
| Септики | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| от 87.000 рублей под ключ | ||
| Отопление и водоснабжение | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| от 50.000 рублей под ключ | ||
| Ремонт | ||
| Материал | Цена | Гарантия |
| от 50.000 рублей под ключ |