В плане бурения скважин на воду Богородский Городской Округ не является проблемным. Но глубина залегания водоносного горизонта в зависимости от местности может колебаться в широком диапазоне. Так, в одном населенном пункте для достаточного водоснабжения скважину необходимо пробурить на глубину в тринадцать, в другом населенном пункте скважина должна быть глубиной не менее сорока трех метров.
Карта глубин бурения скважин в Богородском районе:
Наименование | Глубина |
деревня Аборино | 52 м. |
деревня Авдотьино | 63 м. |
деревня Аксено-Бутырки | 55 м. |
деревня Алексеевка | 112 м. |
деревня Афанасово-1 | 21 м. |
деревня Бездедово | 38 м. |
деревня Белая | 28 м. |
деревня Берёзовый Мостик | 43 м. |
деревня Боково | 51 м. |
деревня Боровково | 60 м. |
деревня Булгаково | 31 м. |
деревня Вишняково | 41 м |
деревня Гаврилово | 140 м. |
деревня Ельня | 40 м. |
деревня Жилино | 32 м. |
деревня Загорново | 51 м. |
деревня Ивашево | 102 м. |
деревня Кабаново | 56 м. |
деревня Калитино | 48 м. |
деревня Карабаново | 31 м. |
деревня Караваево | 84 м. |
деревня Колонтаево | 56 м. |
деревня Марьино | 112 м. |
деревня Марьино-2 | 45 м. |
деревня Мишуково | 99 м. |
деревня Молзино | 45 м. |
деревня Новая Купавна | 84 м. |
деревня Пашуково | 96 м. |
деревня Пешково | 47 м. |
деревня Следово | 143 м. |
деревня Соколово | 55 м. |
деревня Старые Псарьки | 46 м. |
деревня Стулово | 43 м. |
деревня Тимково | 50 м. |
деревня Чёрново | 37 м. |
деревня Шульгино | 88 м. |
деревня Щекавцево | 57 м. |
ДНП Лесное | 47 м. |
ДНП Родной Дом | 42 м. |
коттеджный посёлок Боково | 52 м. |
коттеджный посёлок Булгаково Лайф | 67 м. |
коттеджный посёлок Колонтаевские Усадьбы | 77 м. |
коттеджный посёлок Кудиново-Люкс | 28 м. |
коттеджный посёлок Николин Луг | 49 м. |
коттеджный посёлок Яхонты Клаб | 46 м. |
Ногинск | 43 м. |
посёлок Зелёный | 47 м. |
рабочий посёлок имени Воровского | 66 м. |
рабочий посёлок Обухово | 130 м. |
садоводческое некоммерческое товарищество Тихие Зори | 60 м. |
садовое некоммерческое товарищество Алёшинские сады | 59 м. |
садовое некоммерческое товарищество Дружба | 42 м. |
садовое некоммерческое товарищество Жаворонок | 34 м. |
садовое некоммерческое товарищество Полтево-2 | 43 м. |
садовое товарищество Золотые Пески | 45 м. |
садовое товарищество имени Тимирязева | 47 м. |
садовое товарищество Искра | 37 м. |
садовое товарищество Лесное-2 | 71 м. |
садовое товарищество Овощевод | 41 м. |
садовое товарищество Первомаец | 69 м. |
садовое товарищество Русичи | 83 м. |
садовое товарищество Светлячок | 47 м. |
садовое товарищество Слава | 57 м. |
садовое товарищество Торфяник | 60 м. |
садовое товарищество Электрон | 50 м. |
село Балобаново | 30 м. |
село Бисерово | 80 м. |
село Богослово | 48 м. |
село Воскресенское | 55 м. |
село Кудиново | 57 м. |
село Мамонтово | 49 м. |
село Новосергиево | 65 м. |
село Стромынь | 78 м. |
село Ямкино | 47 м. |
СНТ Астра | 25 м. |
СНТ Бездедово | 43 м. |
СНТ Весна | 37 м. |
СНТ Восход-35533 | 48 м. |
СНТ Горбуша | 28 м. |
СНТ Гранит | 56 м. |
СНТ Дружба | 58 м. |
СНТ Звезда | 25 м. |
СНТ имени 800-летия Москвы | 53 м. |
СНТ Наука-2 | 42 м. |
СНТ Отдыхм | 40 м. |
СНТ Полянка | 28 м. |
СНТ Спутник | 38 м. |
СНТ Таганский | 46 м. |
СНТ Титан | 50 м. |
СНТ Украина | 60 м. |
СНТ Чайка | 77 м. |
СНТ Юбилейное | 75 м. |
Старая Купавна | 103 м. |
ТСН Полтево | 39 м. |
Электроугли | 104 м. |
Цена бурения скважин на воду в Богородске и Богородском районе
| Бурение скважин | |
Материал | Цена | Гарантия |
Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
Пластик нПВХ 125 мм. | от 2600 руб./метр | 10 лет |
Пластик нПВХ 125+90 мм. нПВХ | от 2800 руб./метр | 10 лет |
| Артезианская скважина | |
Материал | Цена | Гарантия |
Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
Пластик нПВХ 125 мм. | от 2600 руб./метр | 10 лет |
Пластик нПВХ 125+90 мм. нПВХ | от 2800 руб./метр | 10 лет |
| Скважина на песок | |
Материал | Цена | Гарантия |
нПВХ 125 мм | от 3 000 руб./м + 12 000 руб. фильтр | 1 год |
| Абиссинская скважина | |
Материал | Цена | Гарантия |
Оцинкованный Металл или ПНД | от 18.000 руб. за первые 10 метров. Далее 1200 руб./метр | |
| от 18.000 руб. за первые 10 метров. Далее 1200 руб./метр | |
Материал | Цена | Гарантия |
Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
Пластик нПВХ 125 мм. | от 3500 руб./метр | 10 лет |
Пластик нПВХ 125 мм. + 90 мм. нПВХ | от 3500 руб./метр | 10 лет |
| Лицензирование скважины | |
Материал | Цена | Гарантия |
Зависит от состава документов | от 200 000 - 590 000 руб. | |
| Обустройство скважин | |
Материал | Цена | Гарантия |
Обустройство летней скважины под ключ | от 35.000 рублей под ключ | |
Обустройство скважин с кессоном | от 95.000 рублей под ключ | |
Обустройство скважин с адаптером | от 65.000 рублей под ключ | |
| Промышленное бурение | |
Материал | Цена | Гарантия |
В зависимости от географического места нахождения и количества кубометров воды | от 30 000 руб. | |
| Септики | |
Материал | Цена | Гарантия |
| от 87.000 рублей под ключ | |
| Отопление и водоснабжение | |
Материал | Цена | Гарантия |
| от 50.000 рублей под ключ | |
| Ремонт | |
Материал | Цена | Гарантия |
| от 50.000 рублей под ключ | |