Первоначальный водоносный горизонт в этой местности залегает близко к поверхности земли. Зачастую уже на 13 метрах можно встретить воду. В таких случаях буровые работы проводятся шнековым методом. При этом скважина может быть пробурена за один день. Однако при всей оперативности проведения работ и низкой стоимости качество грунтовых вод на песок оставляет желать лучшего, да и дебит, как правило, не превышает 1000 литров в час. Поэтому на песок заказывают преимущественно хозяйства в качестве дополнительного источника воды, используемой для технических нужд. Ещё одной отличительной особенностью строения грунтов Домодедовского района является неравномерность расположения песчаных водоносных слоёв, различное наполнение их водой и сильная зависимость уровня воды от сезона.
Карта глубин бурения скважин в Домодедовском районе:
Наименование | Глубина |
дачное некоммерческое партнерство Ветеран | 70 м. |
деревня Авдотьино | 41 м. |
деревня Акулинино | 50 м. |
деревня Барыбино | 57 м. |
деревня Бехтеево | 50 м. |
деревня Благое | 30 м. |
деревня Борисово | 43 м. |
деревня Бортнево | 30 м. |
деревня Вахромеево | 43 м. |
деревня Ведищево | 44 м. |
деревня Вертково | 31 м. |
деревня Воеводино | 40 м. |
деревня Вяльково | 44 м. |
деревня Глотаево | 65 м. |
деревня Голубино | 42 м. |
деревня Данилово | 67 м. |
деревня Жеребятьево | 59 м. |
деревня Житнево | 36 м. |
деревня Жуково | 47 м. |
деревня Заболотье | 79 м. |
деревня Зиновкино | 35 м. |
деревня Ильинское | 15 м. |
деревня Истомиха | 41 м. |
деревня Калачево | 42 м. |
деревня Камкино | 38 м. |
деревня Караваево | 46 м. |
деревня Киселиха | 54 м. |
деревня Косино | 28 м. |
деревня Котляково | 70 м. |
деревня Коченягино | 50 м. |
деревня Красино | 50 м. |
деревня Красное | 46 м. |
деревня Куприяниха | 36 м. |
деревня Купчинино | 40 м. |
деревня Курганье | 31 м. |
деревня Кутузово | 39 м. |
деревня Кучино | 66 м. |
деревня Ловцово | 45 м. |
деревня Лониха | 95 м. |
деревня Ляхово | 31 м. |
деревня Максимиха | 51 м. |
деревня Мансурово | 108 м. |
деревня Матчино | 7 м. |
деревня Минаево | 33 м. |
деревня Михеево | 40 м. |
деревня Мотякино | 27 м. |
деревня Немцово | 40 м. |
деревня Новленское | 48 м. |
деревня Новлянское | 45 м. |
деревня Овчинки | 66 м. |
деревня Одинцово | 72 м. |
деревня Павловское | 97 м. |
деревня Пестово | 52 м. |
деревня Повадино | 38 м. |
деревня Поливаново | 76 м. |
деревня Привалово | 33 м. |
деревня Проводы | 22 м. |
деревня Ртищево | 49 м. |
деревня Рябцево | 54 м. |
деревня Семивраги | 44 м. |
деревня Сокольниково | 50 м. |
деревня Соломыково | 46 м. |
деревня Сонино | 43 м. |
деревня Старое | 33 м. |
деревня Старосъяново | 65 м. |
деревня Степанчиково | 47 м. |
деревня Степыгино | 47 м. |
деревня Ступино | 50 м. |
деревня Судаково | 56 м. |
деревня Сырьево | 47 м. |
деревня Татариново | 60 м. |
деревня Татарское | 42 м. |
деревня Торчиха | 35 м. |
деревня Тургенево | 26 м. |
деревня Уварово | 50 м. |
деревня Угрюмово | 50 м. |
деревня Чулпаново | 77 м. |
деревня Чурилково | 82 м. |
деревня Шахово | 35 м. |
деревня Шестово | 38 м. |
деревня Шишкино | 60 м. |
деревня Щеглятьево | 48 м. |
деревня Щербинка | 64 м. |
деревня Юдино | 128 м. |
деревня Юрьевка | 50 м. |
деревня Юсупово | 54 м. |
деревня Яковлевское | 61 м. |
деревня Ярлыково | - |
Домодедово | 120 м. |
коттеджный посёлок Барыбино Восточное | 44 м. |
коттеджный посёлок Караваево Озеро | 43 м. |
коттеджный посёлок Новые Острожки | 52 м. |
коттеджный посёлок Сиеста Восточная | 55 м. |
коттеджный посёлок Сиеста Центральная | 55 м. |
коттеджный посёлок Сиеста Южная | 50 м. |
коттеджный посёлок Сказка | 52 м. |
коттеджный посёлок Ульянкины Горки | 38 м. |
коттеджный посёлок Черноморский | 50 м. |
коттеджный посёлок Южный Мыс | 50 м. |
коттеджный посёлок Юсупово Лайф-Парк | 115 м. |
посёлок Повадино | 38 м. |
садоводческое некоммерческое товарищество Востряково-ЗИЛ | 45 м. |
садовое некоммерческое товарищество Радуга | 87 м. |
садовое товарищество Батина Лощина | 50 м. |
садовое товарищество Берёзка-ГУМ | 46 м. |
садовое товарищество Вираж | 55 м. |
садовое товарищество Витязь | 72 м. |
садовое товарищество Востец | 52 м. |
садовое товарищество Дол | 37 м. |
садовое товарищество Культура | 28 м. |
садовое товарищество Ласточка | 53 м. |
садовое товарищество Надежда-6 | 34 м. |
садовое товарищество Подмосковье | 58 м. |
садовое товарищество Прогресс | 52 м. |
садовое товарищество Тонус-1 | 54 м. |
садовое товарищество Труд | 61 м. |
село Битягово | 62 м. |
село Вельяминово | 64 м. |
село Добрыниха | 60 м. |
село Долматово | 43 м. |
село Домодедово | 35 м. |
село Ильинское | 38 м. |
село Колычёво | 60 м. |
село Константиново | 37 м. |
село Красный Путь | 55 м. |
село Кузьминское | 54 м. |
село Лобаново | 50 м. |
село Лямцино | 49 м. |
село Михайловское | 32 м. |
село Никитское | 45 м. |
село Растуново | 37 м. |
село Тишково | 38 м. |
село Успенское | 38 м. |
село Шубино | 92 м. |
село Юсупово | 39 м. |
село Ям | 40 м. |
СНП Юсупово-2 | 54 м. |
СНТ Авиатор Плюс | 47 м. |
СНТ Амарант | 25 м. |
СНТ Бон | 60 м. |
СНТ Борисово | 36 м. |
СНТ Вельяминово | 52 м. |
СНТ Ветеран-5 | 47 м. |
СНТ Виктория-2 | - |
СНТ Дубки | 35 м. |
СНТ Житнево | 78 м. |
СНТ Заборье | 36 м. |
СНТ Здоровье | 100 м. |
СНТ Кузьминки-1 | 39 м. |
СНТ Лайнер | 44 м. |
СНТ Металлург-2 | 50 м. |
СНТ Металлург-3 | 55 м. |
СНТ Металлург-5 | 35 м. |
СНТ Мечта | 51 м. |
СНТ Мираж | 42 м. |
СНТ Острожки | 46 м. |
СНТ Пахра | 30 м. |
СНТ Радиоэлектроника | 30 м. |
СНТ Радуга | 41 м. |
СНТ Семья | 57 м. |
СНТ Сокольниково | 27 м. |
СНТ Тайга-1 | 40 м. |
СНТ Уварово | 32 м. |
СНТ Швейник | 76 м. |
СНТ Шебанцево | 46 м. |
СНТ Южное-2 | 52 м. |
СНТ Южный | 57 м. |
СНТ Юрьевка | 55 м. |
Цена бурения скважин на воду в Домодедово и Домодедовском районе
| Бурение скважин | |
Материал | Цена | Гарантия |
Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
Пластик нПВХ 125 мм. | от 2600 руб./метр | 10 лет |
Пластик нПВХ 125+90 мм. нПВХ | от 2800 руб./метр | 10 лет |
| Артезианская скважина | |
Материал | Цена | Гарантия |
Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
Пластик нПВХ 125 мм. | от 2600 руб./метр | 10 лет |
Пластик нПВХ 125+90 мм. нПВХ | от 2800 руб./метр | 10 лет |
| Скважина на песок | |
Материал | Цена | Гарантия |
нПВХ 125 мм | от 3 000 руб./м + 12 000 руб. фильтр | 1 год |
| Абиссинская скважина | |
Материал | Цена | Гарантия |
Оцинкованный Металл или ПНД | от 18.000 руб. за первые 10 метров. Далее 1200 руб./метр | |
| от 18.000 руб. за первые 10 метров. Далее 1200 руб./метр | |
Материал | Цена | Гарантия |
Металл | от 3200 руб./метр | 1 год |
Металл + пластик (пнд) | от 3500 руб./метр | 3 года |
Пластик нПВХ 125 мм. | от 3500 руб./метр | 10 лет |
Пластик нПВХ 125 мм. + 90 мм. нПВХ | от 3500 руб./метр | 10 лет |
| Лицензирование скважины | |
Материал | Цена | Гарантия |
Зависит от состава документов | от 200 000 - 590 000 руб. | |
| Обустройство скважин | |
Материал | Цена | Гарантия |
Обустройство летней скважины под ключ | от 35.000 рублей под ключ | |
Обустройство скважин с кессоном | от 95.000 рублей под ключ | |
Обустройство скважин с адаптером | от 65.000 рублей под ключ | |
| Промышленное бурение | |
Материал | Цена | Гарантия |
В зависимости от географического места нахождения и количества кубометров воды | от 30 000 руб. | |
| Септики | |
Материал | Цена | Гарантия |
| от 87.000 рублей под ключ | |
| Отопление и водоснабжение | |
Материал | Цена | Гарантия |
| от 50.000 рублей под ключ | |
| Ремонт | |
Материал | Цена | Гарантия |
| от 50.000 рублей под ключ | |